Nastavni program 2020. / 2021. akademska godina
| POPIS PREDMETA | ||||||||
| Godina studija: 1. | ||||||||
| Semestar: 1. | ||||||||
| PREDMET | P | V | S | ECTS | STATUS[1] | |||
| Temelji hrvatskoga jezika | 30 | 30 | 0 | 6 | O | |||
| Govorna akustika | 30 | 0 | 0 | 4 | O | |||
| Osnove anatomije i fiziologije | 30 | 30 | 0 | 8 | O | |||
| Razvojna psihologija | 30 | 0 | 30 | 6 | O | |||
| Izborni predmeti | 30 | 0 | 30 | 6 | I | |||
| Ukupno | 150 | 60 | 60 | 30 | ||||
| Izborni predmeti | Odabrane teme iz inkluzivne edukacije | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||
| Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* | ||||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 1. | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| PREDMET | P | V | S | ECTS | STATUS | ||
| Fonijatrija | 30 | 15 | 0 | 6 | O | ||
| Fonetika i fonologija | 30 | 30 | 0 | 5 | O | ||
| Neurologija | 30 | 30 | 0 | 7 | O | ||
| Pedagoški aspekti edukacije | 30 | 0 | 15 | 6 | O | ||
| Izborni predmeti | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||
| Ukupno | 150 | 75 | 45 | 30 | |||
| Izborni predmeti | Podrška obitelji u razvoju djece | 15 | 0 | 15 | 3 | I | |
| Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* | I | ||||||
[1] VAŽNO: Upisuje se O ako je predmet obvezan ili I ako je predmet izborni.
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| PREDMET | P | V | S | ECTS | STATUS | ||
| Audiologija | 30 | 15 | 0 | 6 | O | ||
| Rani komunikacijski razvoj | 30 | 15 | 0 | 4 | O | ||
| Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji | 30 | 0 | 15 | 5 | O | ||
| Poremećaji glasa | 45 | 15 | 0 | 5 | O | ||
| Istraživačke metode | 30 | 15 | 0 | 4 | O | ||
| Izborni predmeti | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||
| Ukupno | 195 | 60 | 45 | 30 | |||
| Izborni predmeti | Interpersonalna komunikacija u profesionalnom radu logopeda | 15 | 0 | 15 | 3 | I | |
| Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* | |||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 2. | |||||||
| Semestar: 4. | |||||||
| PREDMET | P | V | S | ECTS | STATUS | ||
| Osnove hrvatskoga znakovnog jezika | 15 | 30 | 0 | 6 | O | ||
| Jezični razvoj | 30 | 0 | 30 | 6 | O | ||
| Artikulacijsko-fonološki poremećaji (orofacijalni) | 45 | 15 | 0 | 6 | O | ||
| Statistika 1 | 30 | 30 | 0 | 6 | O | ||
| Izborni predmeti | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||
| Ukupno | 150 | 75 | 60 | 30 | |||
| Izborni predmeti | Obitelj i djeca u riziku | 15 | 0 | 15 | 3 | I | |
| Potpomognuta komunikacija | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||
| Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* | I | ||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 5. | |||||||
| PREDMET | P | V | S | ECTS | STATUS | ||
| Fenomenologija oštećenja sluha | 30 | 0 | 15 | 5 | O | ||
| Razvojni jezični poremećaji | 45 | 15 | 0 | 6 | O | ||
| Poremećaji tečnosti govora | 45 | 15 | 0 | 5 | O | ||
| Rana intervencija | 15 | 0 | 15 | 3 | O | ||
| Statistika 2 | 30 | 30 | 0 | 5 | O | ||
| Izborni predmeti | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||
| Ukupno | 195 | 60 | 60 | 30 | |||
| Izborni predmeti | Neurolingvistika | 15 | 0 | 15 | 3 | I | |
| Poremećaji glasa i govora u neurodegenerativnim bolestima i mijasteniji gravis | 15 | 0 | 15 | 3 | I | ||
| Logoped u radu s djecom i adolescentima s poremećajima u ponašanju | 30 | 0 | 30 | 6 | I | ||
| Izborni predmet /predmeti iz ponude drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci* | I | ||||||
| POPIS PREDMETA | |||||||
| Godina studija: 3. | |||||||
| Semestar: 6. | |||||||
| PREDMET | P | V | S | ECTS | STATUS | ||
| Audiorehabilitacija i tehnologije | 30 | 15 | 0 | 5 | O | ||
| Poremećaj iz spektra autizma i poremećaji socijalne komunikacije | 30 | 15 | 15 | 5 | O | ||
| Motorički govorni poremećaji | 30 | 15 | 0 | 5 | O | ||
| Jezične i govorne teškoće osoba sa sniženim kognitivnim sposobnostima | 15 | 15 | 0 | 3 | O | ||
| Klinička praksa u logopediji | 0 | 120 | 0 | 6 | O | ||
| Završni rad | 0 | 0 | 0 | 6 | O | ||
| Ukupno | 105 | 150 | 15 | 30 | |||
Nastavni program 2020_2021 (preuzmi)